Company Portrait
Consolidated Balance Sheet
KEUR | 2019 (31.12.2019)* | 2018/19 (31.3.2019)** |
ASSETS | ||
NON-CURRENT ASSETS | ||
Fixed Assets | ||
Intangible assets | 20.136,2 | 23.368,8 |
Rights of use | 236.024,0 | 0,0 |
Property, plant and equipment | 80.474,2 | 90.151,9 |
Financial assets | 221,2 | 339,9 |
Deferred tax assets | 2.082,6 | 2.512,2 |
338.938,2 | 116.372,8 | |
CURRENT ASSETS | ||
Inventories | 65.065,2 | 87.977,7 |
Receivables and other assets | ||
Trade receivables | 14.714,9 | 37.784,7 |
Other assets | 33.696,6 | 24.168,9 |
Income tax claims | 1.323,6 | 1.795,2 |
Cash and cash equivalents | 126.928,8 | 70.579,8 |
241.729,1 | 222.306,3 | |
Assets classified as held for sale | 0,0 | 36.210,8 |
241.729,1 | 258.517,1 | |
Total Assets & Liabilities | 580.667,3 | 374.889,9 |
LIABILITIES | ||
EQUITY | ||
Subscribed capital | 1.025,0 | 45.507,7 |
Capital reserve | 10,2 | 102.386,9 |
Retained earnings | 102,5 | 225.778,9 |
Exchange differences | (2.054,0) | (2.082,4) |
Accumulated profits/loss | 122.358,3 | (370.525,9) |
121.442,0 | 1.065,2 | |
NON-CURRENT LIABILITIES | ||
Provisions for personnel | 162,9 | 151,9 |
Other provisions | 4.069,0 | 5.930,0 |
Financial liabilities | 73.622,5 | 0,0 |
Liabilities from rights of use | 194.900,7 | 0,0 |
Other liabilities | 0,0 | 3.259,1 |
Deferred tax liabilities | 4.925,2 | 3.827,2 |
277.680,3 | 13.168,2 | |
CURRENT LIABILITIES | ||
Provisions | ||
Tax provisions | 63,8 | 531,1 |
Provisions for personnel | 7.089,9 | 12.335,2 |
Other provisions | 31.551,8 | 36.915,3 |
Liabilities | ||
Financial liabilities | 74.187,2 | 221.105,1 |
Trade liabilities | 14.090,3 | 33.722,4 |
Liabilities from rights of use | 42.952,5 | 0,0 |
other liabilities | 11.609,5 | 21.836,6 |
181.545,0 | 326.445,7 | |
Liabilities directly associated with assets classified as held for sale | 0,0 | 34.210,8 |
459.225,3 | 373.824,7 | |
Total Assets & Liabilities | 580.667,3 | 374.889,9 |
* stub fiscal year 2019 (1 April 2019 to 31 December 2019)
** stub fiscal year 2018/19 (1 November 2018 to 31 March 2019)