Unternehmensportrait
GUV
in TEUR | 2019* | 2018/2019** |
Fortzuführende Geschäftsbereiche | ||
Umsatzerlöse | 330.511,9 | 215.566,4 |
Sonstige betriebliche Erträge | 176.548,8 | 50.691,8 |
Bestandsveränderungen | -19.754,8 | -25.952,2 |
Materialaufwand | -117.241,5 | -83.828,2 |
Personalaufwand | -83.044,0 | -55.049,4 |
Abschreibungen | -46.769,8 | -137.743,3 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -110.078,8 | -93.486,6 |
Sonstige Steuern | -210,2 | -294,2 |
OPERATIVES ERGEBNIS | 129.961,6 | -130.095,7 |
Erträge und Aufwendungen mit nicht operativem Charakter | -145.028,4 | 118.025,0 |
Normalisiertes OPERATIVES ERGEBNIS | -15.066,8 | -12.070,7 |
Finanzergebnis | -8.450,6 | -2.038,7 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 121.500,8 | -132.134,4 |
Steuern vom Einkommen und Ertrag | ||
Steuern des Geschäftsjahres | -651,6 | -846,2 |
Latente Steuern | -1.527,6 | -15.245,8 |
-2.179,2 | -16.092,0 | |
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 119.321,6 | -148.226,4 |
Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist | 0,0 | -96.274,4 |
Konzernjahresüberschuss/ -fehlbetrag | 119.321,6 | -244.500,8 |
Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen, das den Eigentümern des Mutterunternehmen zuzurechnen ist | ||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 3,35*** | -3,26**** |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | 3,35*** | -3,26**** |
Ergebnis je Aktie, das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist | ||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 3,35*** | -5,37**** |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | 3,35*** | -5,37**** |
* Rumpfgeschäftsjahr 2019 (1.4.2019 - 31.12.2019)
** Rumpfgeschäftsjahr 2018/19 (1.11.2018 - 31.3.2019)
*** auf Basis der durchschnittlichen Aktienzahl von 35.622.667
**** auf Basis der Aktienzahl von 45.507.715